Zdravstvo
Fizioterapija
Fizioterapevtski in delovnoterapevtski postopki
V svojih centrih izvajamo veliko fizioterapevtskih in delovnoterapevtskih postopkov za zdravljenje bolezni, poškodb in njihovih posledic, in to s ciljem zagotavljanja in obnovitve optimalnih funkcij ter posledično izboljšanja kakovosti življenja bolnikov. Postopke izvajamo z napotnico (N) ali samoplačniško (S).
Fizioterapevtski postopki
Termoterapija
Fizioterapevtska obravnava
Specialne obravnave
Protibolečinska elektroterapija
Masaže in limfne drenaže
Alternativne metode zdravljenja
Čakalne dobe
Čakalne dobe na dan 29. 2. 2024
NAZIV DEJAVNOST / STORITEV | STOPNJA NUJNOSTI | ŠTEVILO ČAKAJOČIH | ŠTEVILO DNI ČAKANJA |
---|---|---|---|
Fizioterapevtska obravnava | REDNO | 418 | 340 |
Fizioterapevtska obravnava | HITRO | 1080 | 271 |
Fizioterapevtska obravnava | ZELO HITRO | 468 | 172 |
Fiziatrična rehabilitacijska obravnava (sekundarna raven) | REDNO | 20 | 90 |
Fiziatrična rehabilitacijska obravnava (sekundarna raven) | HITRO | 89 | 34 |
Fiziatrična rehabilitacijska obravnava (sekundarna raven) | ZELO HITRO | 54 | 26 |
Zdraviliško zdravljenje ambulantno | / | 2 | 7 |
Zdraviliško zdravljenje stacionarno | / | 122 | 21 |
Čakalne dobe na dan 29. 2. 2024
NAZIV DEJAVNOST / STORITEV | STOPNJA NUJNOSTI | ŠTEVILO ČAKAJOČIH | ŠTEVILO DNI ČAKANJA |
---|---|---|---|
Fizioterapevtska obravnava | REDNO | 455 | 284 |
Fizioterapevtska obravnava | HITRO | 1129 | 242 |
Fizioterapevtska obravnava | ZELO HITRO | 814 | 172 |
Fiziatrična rehabilitacijska obravnava (sekundarna raven) | REDNO | 36 | 69 |
Fiziatrična rehabilitacijska obravnava (sekundarna raven) | HITRO | 206 | 56 |
Fiziatrična rehabilitacijska obravnava (sekundarna raven) | ZELO HITRO | 113 | 34 |
Zdraviliška dejavnost ambulantno | / | 2 | 8-10 |
Zdraviliška dejavnost stacionarno | / | 80 | 10-20 |
Čakalne dobe na dan 29. 2. 2024
NAZIV DEJAVNOST / STORITEV | STOPNJA NUJNOSTI | ŠTEVILO ČAKAJOČIH | ŠTEVILO DNI ČAKANJA |
---|---|---|---|
Specialistično ambulantna dejavnost - kardiologija - prvi pregled | REDNO | 58 | 154 |
Specialistično ambulantna dejavnost - kardiologija - prvi pregled | HITRO | 109 | 120 |
Specialistično ambulantna dejavnost - kardiologija - prvi pregled | ZELO HITRO | 114 | 99 |
Specialistično ambulantna dejavnost - antikoagulacijsko zdravljenje | REDNO | 0 | 0-3 |
Specialistično ambulantna dejavnost - antikoagulacijsko zdravljenje | HITRO | 0 | 0-3 |
Specialistično ambulantna dejavnost - antikoagulacijsko zdravljenje | ZELO HITRO | 0 | 0-3 |
UZ srca | REDNO | 495 | 232 |
UZ srca | HITRO | 59 | 93 |
UZ srca | ZELO HITRO | 45 | 63 |
UZ karotidnih arterij | REDNO | 860 | 244 |
UZ karotidnih arterij | HITRO | 38 | 134 |
UZ karotidnih arterij | ZELO HITRO | 27 | 99 |
Holter srca | REDNO | 423 | 325 |
Holter srca | HITRO | 118 | 131 |
Holter srca | ZELO HITRO | 38 | 93 |
Cikloergometrija | REDNO | 122 | 132 |
Cikloergometrija | HITRO | 53 | 67 |
Cikloergometrija | ZELO HITRO | 32 | 34 |
Fiziatrična rehabilitacijska obravnava (sekundarna raven) | REDNO | 2 | 20 |
Fiziatrična rehabilitacijska obravnava (sekundarna raven) | HITRO | 22 | 20 |
Fiziatrična rehabilitacijska obravnava (sekundarna raven) | ZELO HITRO | 8 | 20 |
Fizioterapevtska obravnava | REDNO | 575 | 279 |
Fizioterapevtska obravnava | HITRO | 904 | 199 |
Fizioterapevtska obravnava | ZELO HITRO | 279 | 109 |
Načini naročanja
Načini naročanja v Termah 3000
Po telefonu
(Od ponedeljka do petka med 7.30 in 14.30. Izven delovnega časa zdravstvene pisarne so informacije v zvezi z ambulantami možne na recepciji Thermalium od ponedeljka do petka od 14.30 do 17.00 ali v soboto od 8.00 do 17.00. Samoplačniško naročanje: 02 512 24 73 )
Osebno ali po pošti
Preko spletnega obrazca
POŠLJITE POVPRAŠEVANJE
Po e-pošti
Sistem e-naročanje
eNaročanje
Načini naročanja v Termah Ptuj
Po telefonu
(Naročanje mogoče vsak delovni dan v času od 8.15 do 9.15 in od 12.30 do 13.30. )
Osebno ali po pošti
Preko spletnega obrazca
POŠLJITE POVPRAŠEVANJE
Po e-pošti
Sistem e-naročanje
eNaročanje